| Lyh. | Liikennepaikka | Sijainti (tällä radalla) | Tyyppi |
|---|---|---|---|
| Hko | Huutokoski | 406+988 |
liikennepaikka |
| Jor | Joroinen | 414+617 | linjavaihde |
| Rmi | Rantasalmi | 445+165 | liikennepaikka |
| Svl | Savonlinna | 482+748 | liikennepaikka |
| Sl | Savonlinna asema | 482+797 | liikennepaikka |
| Pky | Pääskylahti | 484+913 | liikennepaikka |
| Kiä | Kerimäki | 495+531 | liikennepaikka |
| Ree | Retretti | 507+500 | seisake |
| Lus | Lusto | 509+170 | seisake |
| Pun | Punkaharju | 515+111 | liikennepaikka |
| Par | Parikkala | 540+977 |
liikennepaikka |