| Lyh. | Liikennepaikka | Sijainti (tällä radalla) | Tyyppi |
|---|---|---|---|
| Ke | Kerava asema | 28+869 |
liikennepaikka |
| Kyt | Kytömaa | 31+274 |
liikennepaikka |
| Haa | Haarajoki | 39+567 | liikennepaikka |
| Ksu | Korvensuo | 50+500 | liikennepaikka |
| Mlä | Mäntsälä | 59+210 | liikennepaikka |
| Sip | Sipilä | 68+697 | liikennepaikka |
| Hnn | Henna | 79+373 | liikennepaikka |
| Hlt | Hakosilta | 93+735 |
liikennepaikka |